| Бизнес страница | Заказ по e-mail |
| ComRad Mobile: Прайс-Лист |
| Наименование | Розница | Опт |
| Alcatel 320 700mAh Li-Ion | $16,90 | $13,00 |
| Alcatel 511 600mAh Li-Pol | $22,41 | $15,00 |
| Alcatel OT155/OT156 650mAh Li-Ion | $8,62 | $3,95 |
| Alcatel OT300/OT301/OT302 650mAh Ni-MH | $6,57 | $3,59 |
| Alcatel OT310/OT311 600/750mAh Ni-MH | $5,86 | $3,20 |
| Alcatel OT320 700mAh Li-Ion | $6,55 | $3,60 |
| Alcatel OT500/OT700 550/650mAh Li-Ion | $5,17 | $3,50 |
| Alcatel OT535/735/557 800mAh Li-Pol | $6,55 | $3,65 |
| Alcatel OT715 650mAh Li-Ion | $5,86 | $3,50 |
| Alcatel OT756 800mAh Li-Ion | $6,55 | $3,60 |
| Alcatel OT835 650mAh Li-Ion | $6,55 | $3,60 |
| Audiovox 8910 650/700mAh Li-Ion | $8,62 | $4,90 |
| Benefon Dragon 1600mAh Ni-MH | $8,62 | $4,95 |
| Benq-Siemens E61 500mAh Li-Ion | $7,59 | $3,85 |
| Benq-Siemens S68/AF51 660mAh Li-Pol | $6,55 | $3,95 |
| Bosch 509 650/750mAh Ni-MH | $8,62 | $4,00 |
| Bosch 908/909 650mAh Li-Ion | $5,17 | $3,50 |
| Curitel HX-525b 1400mAh Li-Ion | $18,97 | $16,00 |
| Curitel HX-525b 1400mAh Li-Ion | $20,34 | $16,00 |
| Ericsson 388/368 1300mAh Li-Ion | $9,31 | $6,20 |
| Ericsson 688/628/1018 650/800/900mAh Ni-MH | $5,17 | $3,20 |
| Ericsson 788/T10/T18 750mAh Ni-MH | $6,55 | $3,60 |
| Ericsson A3618 600/900mAh Li-Ion | $5,86 | $3,50 |
| Ericsson R380 850mAh Li-Ion | $10,00 | $5,20 |
| Ericsson R600 700mAh Li-Ion | $23,79 | $15,00 |
| Ericsson T20s 900/1050/1150/1200mAh Li-Ion | $5,86 | $3,50 |
| Ericsson T65 650mAh Li-Ion | $6,55 | $3,60 |
| Ericsson T66 / SonyEricsson T600 570/600mAh Li-Ion | $5,86 | $3,60 |
| Ericsson T68 700mAh Li-Ion | $6,55 | $3,65 |
| Fly Bird 1160 650mAh Li-Ion | $12,07 | $5,70 |
| Fly Bird 1180 650mAh Li-Ion | $6,90 | $4,00 |
| Fly Bird 1190 / Sagem my-C2-2 650mAh Li-Ion | $7,59 | $4,20 |
| Fly Bird S288 650mAh Li-Ion | $8,62 | $4,20 |
| Fly Bird S588 650mAh Li-Ion | $6,55 | $3,65 |
| Fly Bird S788 650mAh Li-Ion | $6,55 | $3,65 |
| Hyundai Curitel HX-510 1000mAh Li-Ion | $12,76 | $9,85 |
| Hyundai Curitel HX-510 1200mAh Li-Ion | $8,62 | $4,95 |
| Hyundai Curitel HX-510 1700mAh Li-Ion | $14,48 | $12,00 |
| LG 3000 xxxmAh Li-Ion | $25,86 | $17,00 |
| LG 600/500/601 900mAh Li-Ion | $6,55 | $3,65 |
| LG 7000/7020 650mAh Li-Ion | $6,55 | $3,60 |
| LG 7100 xxxmAh Li-Ion | $25,86 | $17,00 |
| LG B1200/B1300 650mAh Li-Ion | $5,86 | $3,50 |
| LG C1100/G4015/C1300 780mAh Li-Ion | $6,55 | $3,60 |
| LG C2500 650mAh Li-Ion | $6,55 | $3,80 |
| LG C3600/LHD-200 850mAh Li-Ion | $6,55 | $3,80 |
| LG G1500 650mAh Li-Ion | $6,55 | $3,65 |
| LG G1800/W8000 700mAh Li-Ion | $6,55 | $3,60 |
| LG G7050/G5500 700mAh Li-Ion | $6,55 | $3,70 |
| LG G7100 650mAh Li-Ion | $6,55 | $3,65 |
| LG KG920 500mAh Li-Ion | $6,55 | $3,95 |
| LG L1100/L1150 950mAh Li-Ion | $6,55 | $3,65 |
| LG W3000 600mAh Li-Ion | $6,55 | $3,65 |
| LG W5200/5210 650mAh Li-Ion | $6,55 | $3,60 |
| LG W5300 650mAh Li-Ion | $6,55 | $3,60 |
| Maxon 6880 600/650mAh Li-Ion | $11,03 | $5,50 |
| Maxon 6890 650mAh Li-Ion | $13,45 | $6,50 |
| Mitsubishi Trium 060 900mAh Li-Ion | $6,55 | $3,70 |
| Mitsubishi Trium Eclipse 650mAh Li-Ion | $6,90 | $3,65 |
| Mitsubishi Trium Galaxy 800mAh Li-Ion | $9,31 | $4,30 |
| Mitsubishi Trium Mars 800mAh Ni-MH | $5,17 | $3,20 |
| Motorola C115/C116/V171/C155/C156/C139 650mAh Li-Ion | $6,55 | $3,60 |
| Motorola C200/C205 710mAh Li-Ion | $6,55 | $3,60 |
| Motorola C300 650mAh Li-Ion | $6,55 | $3,70 |
| Motorola C330/T720/T722i 850mAh Li-Ion | $6,55 | $3,60 |
| Motorola C333 600mAh Li-Ion | $5,86 | $3,65 |
| Motorola C350 xxxmAh Li-Ion | $15,52 | $12,00 |
| Motorola C650/C550/V220/V180/C390 600mAh Li-Ion | $6,55 | $3,60 |
| Motorola CD920/CD930 850mAh Li-Ion | $5,17 | $3,20 |
| Motorola E360 600mAh Li-Ion | $6,55 | $3,65 |
| Motorola E365 750mAh Li-Ion | $6,55 | $3,60 |
| Motorola MicroTAC 1300mAh Li-Ion | $22,40 | $9,00 |
| Motorola MPx-200 860mAh Li-Ion | $6,55 | $3,60 |
| Motorola Star TAC 1300mAh Li-Ion | $25,86 | $9,00 |
| Motorola T180 600/650/700mAh Ni-MH | $5,17 | $3,20 |
| Motorola T191 600/700mAh Ni-MH | $5,86 | $3,50 |
| Motorola T192 600/700mAh Ni-MH | $5,86 | $3,20 |
| Motorola T205 700/1000mAh Li-Ion | $6,90 | $3,65 |
| Motorola T2288/V2288 700mAh Ni-MH | $5,17 | $3,20 |
| Motorola V300/V500/V600/V535 700mAh Li-Ion | $6,55 | $3,65 |
| Motorola V3688/3690 600mAh Li-Ion | $22,41 | $15,00 |
| Motorola V66 1000mAh Li-Ion | $5,86 | $3,35 |
| Motorola V70 500/600mAh Li-Ion | $7,59 | $3,70 |
| Motorola v70 650mAh Li-Ion | $23,79 | $16,00 |
| Motorola V878 650mAh Li-Ion | $11,03 | $5,20 |
| NEC db5000 xxxmAh Li-Ion | $12,07 | $5,90 |
| NEC db7000 600/650mAh Li-Ion | $12,07 | $5,70 |
| NEC e232 700mAh Li-Ion | $10,00 | $4,70 |
| NEC xxx 1100mAh Li-Ion | $8,62 | $4,85 |
| Nokia 3210 1000/1200/1350mAh Ni-MH | $5,86 | $3,50 |
| Nokia 3310 1500/1600/1800 mAh Li-Ion | $7,59 | $4,20 |
| Nokia 3410/3510 850mAh Li-Ion | $6,55 | $3,60 |
| Nokia 6210/6110/7110 900/1000mAh Li-Ion | $5,86 | $3,50 |
| Nokia 7210/6610/2100 600/700mAh Li-Ion | $6,55 | $3,60 |
| Nokia 7610/3650/1100/6600/6230/N70 650/850mAh Li-Ion | $6,55 | $3,65 |
| Nokia 8210/8850/5210 650/750 mAh Li-Ion | $6,55 | $3,60 |
| Nokia 9300/N93/3250/N73/6280/6151/6233 650mAh Li-Pol | $6,55 | $3,70 |
| Nokia 9500/7710/7700/E61 1300mAh Li-Ion | $6,55 | $3,80 |
| Nokla N95 slider 750mAh Li-Ion | $10,00 | $6,85 |
| Panasonic A100/X300/X330 760mAh Li-Ion | $6,55 | $3,65 |
| Panasonic G400/G350 xxxmAh Ni-MH | $8,62 | $4,30 |
| Panasonic G450/G500 850mAh Ni-MH | $11,03 | $5,50 |
| Panasonic G50/G51 650mAh Li-Ion | $6,55 | $3,60 |
| Panasonic G520 650mAh Ni-MH | $12,07 | $5,50 |
| Panasonic GD30/GD50 650mAh Li-Ion | $10,00 | $4,20 |
| Panasonic GD35 600mAh Ni-MH | $6,90 | $3,65 |
| Panasonic GD52 600mAh Ni-MH | $5,86 | $3,20 |
| Panasonic GD67 690mAh Li-Ion | $20,34 | $13,00 |
| Panasonic GD67/GD68 750mAh Li-Ion | $6,55 | $3,60 |
| Panasonic GD87 650mAh Li-Ion | $6,55 | $3,60 |
| Panasonic GD90 600/650mAh Li-Ion | $6,55 | $3,50 |
| Panasonic GD92 650mAh Li-Ion | $5,86 | $3,50 |
| Panasonic GD93 650mAh Li-Ion | $6,90 | $3,70 |
| Panasonic GD95 650mAh Li-Ion | $6,55 | $3,65 |
| Panasonic X500/X100/A200 650mAh Li-Ion | $6,55 | $3,60 |
| Panasonic X66 660mAh Li-Ion | $9,31 | $4,30 |
| Panasonic X70 700mAh Li-Ion | $6,55 | $3,65 |
| Pantech G300 650/700mAh Li-Ion | $8,62 | $4,90 |
| Pantech GF500 650/700mAh Li-Ion | $8,62 | $4,90 |
| Pantech HX-570/HX-575 750mAh Li-Ion | $22,41 | $18,50 |
| Pantech PG3200 600/650mAh Li-Ion | $8,62 | $4,90 |
| Pantech PG6100 600/650mAh Li-Ion | $8,62 | $4,90 |
| Pantech PR-600 1250mAh Li-Ion | $22,41 | $18,50 |
| Philips Azalis 238 600/700mAh Ni-MH | $11,03 | $5,00 |
| Philips Fisio 120 550mAh Ni-MH | $6,90 | $3,60 |
| Philips Fisio 310/311 550mAh Ni-MH | $11,03 | $5,20 |
| Philips Fisio 330 550mAh Li-Ion | $6,55 | $3,65 |
| Philips Fisio 530/535/350/755 720mAh Li-Ion | $6,55 | $3,60 |
| Philips Fisio 568 720/900mAh Li-Ion | $7,59 | $3,85 |
| Philips Fisio 620 570mAh Li-Ion | $23,79 | $16,00 |
| Philips Fisio 620 650mAh Li-Ion | $6,55 | $3,70 |
| Philips Fisio 630 650mAh Li-Ion | $7,59 | $3,95 |
| Philips Fisio 766 770mAh Li-Ion | $7,59 | $3,95 |
| Philips Genie 1100mAh Li-Ion | $9,31 | $4,20 |
| Philips Genie 550mAh Li-Ion | $10,00 | $5,20 |
| Philips Xenium 9@9/989 900mAh Li-Ion | $5,17 | $3,50 |
| Sagem 715 xxxmAh Li-Ion | $12,07 | $6,00 |
| Sagem 815/830 900 mAh Ni-MH | $11,03 | $5,30 |
| Sagem 912 650mAh Li-Ion | $8,62 | $3,90 |
| Sagem 920/930/940 650mAh Li-Ion | $9,33 | $4,20 |
| Sagem 922/936 650mAh Li-Ion | $6,55 | $3,65 |
| Sagem MW3020 700mAh Li-Ion | $6,55 | $3,65 |
| Sagem my-C2 750mAh Li-Ion | $6,55 | $3,65 |
| Sagem my-X1 650mAh Li-Ion | $7,59 | $3,80 |
| Sagem my-X2/my-X3-2 800mAh Li-Ion | $7,59 | $3,80 |
| Sagem my-X3 650mAh Li-Ion | $7,59 | $3,80 |
| Sagem my-X5 650mAh Li-Ion | $6,55 | $3,65 |
| Sagem my-X5-2/V55 860mAh Li-Ion | $6,55 | $3,80 |
| Sagem my-X6 650mAh Li-Ion | $7,59 | $3,80 |
| Sagem my-X8 720mAh Li-Ion | $7,59 | $4,60 |
| Samsung A300 650 mAh Li-Ion | $22,41 | $15,00 |
| Samsung A400 650mAh Li-Ion | $6,55 | $3,60 |
| Samsung A500 650mAh Li-Ion | $12,07 | $6,00 |
| Samsung C100 650mAh Li-Ion | $6,55 | $3,60 |
| Samsung C110 650mAh Li-Ion | $6,55 | $3,60 |
| Samsung C200/C200N 650mAh Li-Ion | $6,55 | $3,60 |
| Samsung D410 650mAh Li-Ion | $7,59 | $3,90 |
| Samsung D410 xxxmAh Li-Ion | $20,34 | $12,00 |
| Samsung E100 600mAh Li-Ion | $6,55 | $3,65 |
| Samsung E310 650mAh Li-Ion | $6,55 | $3,65 |
| Samsung E600 600mAh Li-Ion | $6,55 | $3,70 |
| Samsung E700 650mAh Li-Ion | $5,86 | $3,60 |
| Samsung E715/E710 650/750mAh Li-Ion | $6,55 | $3,65 |
| Samsung E750 650mAh Li-Ion | $6,55 | $3,65 |
| Samsung E770 550mAh Li-Ion | $6,55 | $3,65 |
| Samsung E810 650mAh Li-Ion | $6,55 | $3,65 |
| Samsung N100 650mAh Li-Ion | $5,86 | $3,65 |
| Samsung N400 750mAh Li-Ion | $13,45 | $7,00 |
| Samsung N400 xxxmAh Li-Ion | $15,52 | $11,00 |
| Samsung N500 900mAh Li-Ion | $6,55 | $3,60 |
| Samsung N500 xxxmAh Li-Ion | $22,41 | $15,00 |
| Samsung N600/N620 650/800mAh Li-Ion | $6,55 | $3,50 |
| Samsung P100 650mAh Li-Ion | $6,55 | $3,65 |
| Samsung P400 600mAh Li-Ion | $6,55 | $3,65 |
| Samsung P510 650mAh Li-Ion | $6,55 | $3,65 |
| Samsung P730 650mAh Li-Ion | $6,55 | $3,65 |
| Samsung P850 700/800mAh Li-Ion | $8,62 | $4,25 |
| Samsung Q200 650mAh Li-Ion | $11,03 | $5,30 |
| Samsung R200 850/900/1050mAh Li-Ion | $5,86 | $3,50 |
| Samsung R210 650/750mAh Li-Ion | $5,86 | $3,50 |
| Samsung R210 xxxmAh Li-Ion | $14,48 | $12,00 |
| Samsung S100 800mAh Li-Ion | $6,55 | $3,80 |
| Samsung S100 xxxmAh Li-Ion | $22,41 | $15,00 |
| Samsung S200 650/800 mAh Li-Ion | $6,55 | $3,60 |
| Samsung S300 650mAh Li-Ion | $6,55 | $3,85 |
| Samsung S500 800mAh Li-Ion | $5,86 | $3,50 |
| Samsung S500 xxxmAh Li-Pol | $17,93 | $14,50 |
| Samsung SGH-2100 1600mAh Li-Ion | $16,90 | $5,00 |
| Samsung SGH-600 1000mAh Li-Ion | $15,52 | $4,00 |
| Samsung SGH-600 1600mAh Li-Ion | $5,17 | $2,00 |
| Samsung SGH-600 600mAh Li-Ion | $13,45 | $3,00 |
| Samsung T400 650mAh Li-Ion | $6,55 | $3,65 |
| Samsung T500 650mAh Li-Ion | $6,55 | $3,60 |
| Samsung V200 750mAh Li-Ion | $6,55 | $3,65 |
| Samsung X100 800mAh Li-Ion | $6,55 | $3,65 |
| Samsung X140 820mAh Li-Ion | $6,55 | $3,85 |
| Samsung X400 650mAh Li-Ion | $7,59 | $3,95 |
| Samsung X450 650mAh Li-Ion | $6,55 | $3,60 |
| Samsung X660 800mAh Li-Ion | $6,55 | $3,75 |
| Sendo D800 650mAh Li-Ion | $6,55 | $3,65 |
| Sendo M550 600/650mAh Li-Ion | $5,86 | $3,50 |
| Sendo S200/S230 750mAh Ni-MH | $10,00 | $4,30 |
| Sendo SN300 xxxmAh Li-Ion | $11,03 | $5,20 |
| Sewon S1000 600/650mAh Li-Ion | $12,07 | $5,70 |
| Sewon S2000 600/650mAh Li-Ion | $6,55 | $3,65 |
| Sharp GX10/GX12/GX20 600mAh Li-Ion | $7,59 | $3,95 |
| Siemens A35/A36/A40 600/650mAh Ni-MH | $5,86 | $3,60 |
| Siemens C10/C11 700mAh Ni-MH | $8,62 | $3,90 |
| Siemens C25 700/750mAh Ni-MH | $5,17 | $3,20 |
| Siemens C30/M30 600/650mAh Ni-MH | $5,86 | $3,35 |
| Siemens C35/M35 600mAh Ni-MH | $10,00 | $4,50 |
| Siemens C35/S35/M35 600/850 mAh Li-Ion | $5,86 | $3,50 |
| Siemens C45 550mAh Ni-MH | $16,90 | $8,00 |
| Siemens C45/A50/M50 600mAh Li-Ion | $5,86 | $3,50 |
| Siemens C55/S55/A55/MC60/A70/A65/A75 650mAh Li-Ion | $6,55 | $3,60 |
| Siemens C62 630mAh Li-Ion | $5,86 | $3,50 |
| Siemens CL55 650mAh Li-Ion | $7,59 | $3,90 |
| Siemens M50/MT50/C45 650mAh Li-Ion | $22,41 | $15,00 |
| Siemens S40 700mAh Li-Ion | $11,03 | $4,90 |
| Siemens S6 1050mAh Li-Ion | $14,48 | $7,20 |
| Siemens SL55 650mAh Li-Ion | $6,55 | $3,65 |
| Siemens ST55/ST60 500/650mAh Li-Ion | $6,55 | $3,65 |
| Sony CMD-C1 650mAh Li-Ion | $6,55 | $4,20 |
| Sony J6 640mAh Li-Ion | $6,55 | $3,50 |
| Sony J7/J70 640mAh Li-Ion | $6,55 | $3,50 |
| Sony J7/J70 800mAh Li-Ion | $16,90 | $12,00 |
| SonyEricsson T100 700mAh Li-Ion | $15,52 | $13,00 |
| SonyEricsson T100/T105 650mAh Li-Ion | $6,55 | $3,60 |
| SonyEricsson T200 700mAh Li-Ion | $18,97 | $14,00 |
| SonyEricsson T230/K500/Z200/K700i/J200 670mAh Li-Pol | $6,55 | $3,65 |
| SonyEricsson T610/T630 770mAh Li-Pol | $6,55 | $3,60 |
| SonyEricsson T68i 700mAh Li-Pol | $25,86 | $16,50 |
| SonyEricsson T68i 700mAh Li-Pol | $6,90 | $3,65 |
| SonyEricsson Z600/S700i 780mAh Li-Ion | $6,55 | $3,60 |
| Synertek S-200 1000mAh Li-Ion | $13,45 | $10,95 |
| Synertek S-500e 1500mAh Li-Ion | $18,97 | $16,80 |
| TCL 3188 750mAh Li-Ion | $10,00 | $4,50 |
| TCL 510 700mAh Li-Ion | $10,00 | $4,50 |
| TCL 515 700mAh Li-Ion | $10,00 | $4,50 |
| Telit xxxmAh Li-Ion | $14,48 | $7,00 |
| Ubiquam U-300 1600mAh Li-Ion | $22,41 | $19,20 |
| Ubiquam U-300 1950mAh Li-Ion | $23,79 | $19,85 |
| Ubiquam U-520 1050mAh Li-Ion | $23,79 | $19,50 |
| VK Mobile 520/530/320/330/300 850mAh Li-Ion | $11,03 | $8,50 |
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЬНОЕ
| Наименование | Розница | Опт |
| 12V - клеммы на аккумулятор | $2,41 | $1,65 |
| 5,0 V / 0,3-0,5 A USB female | $4,83 | $3,25 |
| Alcatel 300/500/700 | $8,62 | $3,50 |
| Alcatel 300/500/700 | $4,83 | $2,50 |
| Alcatel 511/310/311/512/725/535/735 | $3,45 | $2,35 |
| Benefon Dragon | $6,55 | $3,20 |
| Benq-Siemens A31/EF81/S88 - O | $5,86 | $3,85 |
| BenqSiemens AP75/E61/CF61 / Panasonic G60/A200 | $3,45 | $2,35 |
| Bosch 6xx/7xx | $4,83 | $2,70 |
| Bosch 908/909 | $4,83 | $2,45 |
| Curitel HX-510/HX-525 / Ubiquam U-200 | $5,17 | $2,80 |
| Ericsson 628/688/T10/T18 | $4,83 | $2,40 |
| Ericsson 688/788/888/T10/T18 | $6,55 | $4,00 |
| Fly MX200/2060/2080/SL500/SL600/2040/MX330 | $5,86 | $3,80 |
| Fly S288/S688/S628/1186/1190 | $3,45 | $2,40 |
| Huawei ETS388 | $5,17 | $2,80 |
| Huawei ETS388 | $7,59 | $4,85 |
| Huawei ETS688/ETS678/ETS668 | $7,59 | $4,85 |
| Huawei ETS688/ETS678/ETS668 | $5,17 | $2,85 |
| Hyundai Q120/MP738/MP718 | $5,17 | $2,80 |
| Kyocera KE-301 | $5,17 | $2,85 |
| LG 1200 / Alcatel OT320 | $4,83 | $2,45 |
| LG 200 | $3,45 | $2,30 |
| LG 500/600/601 | $3,45 | $2,30 |
| LG 510/3000/5200/5300/7100/1300 | $3,45 | $2,30 |
| LG 7000/7020/7030/7050/1600/C1100 | $3,45 | $2,30 |
| LG Chocolate KG800/KG950 - O | $5,17 | $3,35 |
| Martking power inverter 100W 24V-220V | $53,45 | $36,00 |
| Maxon 6880/7920/7970/7922/7830 | $3,45 | $2,35 |
| Maxon 7931/7941 | $4,83 | $2,55 |
| Mitsubishi Trium Aria | $4,83 | $2,45 |
| Mitsubishi Trium Mars | $4,83 | $2,45 |
| Motorola 7200/7500 | $4,83 | $2,45 |
| Motorola D160/D520/m3788 | $3,45 | $2,30 |
| Motorola MPx-200 / LG G1800 | $6,55 | $3,10 |
| Motorola Razr V3/Pebl U6/Slvr L7 | $6,55 | $5,25 |
| Motorola Razr V3/Pebl U6/Slvr L7 | $5,17 | $2,80 |
| Motorola T191/C300/C200/C155/C117 | $3,45 | $2,35 |
| Motorola T2288/T180/T192/C333/C350/C115 | $3,45 | $2,30 |
| Motorola v3688/CD930/StarTAC/P7389/V50 | $3,45 | $2,35 |
| Motorola v66/v60/v70/V600/T720/E398 | $3,45 | $2,30 |
| Nokia 2010/2110/440/450 | $5,17 | $2,40 |
| Nokia 3110/8110/1610/540/550 | $3,45 | $2,30 |
| Nokia 3310/8210/1100/2100/6610i/5140 | $3,45 | $2,35 |
| Nokia 6101/6111/6270/6280/N90/6233/3250/6300 | $4,14 | $2,65 |
| Nokia 8600/6500/6555/7500/7900 | $8,62 | $5,95 |
| Nokla N95 slider | $8,62 | $5,95 |
| Nokla U8800 | $6,55 | $4,50 |
| Panasonic G500 | $5,17 | $2,50 |
| Panasonic GD35 | $4,83 | $2,45 |
| Panasonic GD55/G50/G51 | $3,45 | $2,30 |
| Panasonic GD90/GD70/GD50/GD30 | $1,72 | $0,80 |
| Panasonic GD92/GD93/GD67/GD75/GD52 | $3,45 | $2,30 |
| Panasonic X70/X60/X400/X200/A500 | $3,45 | $2,40 |
| Pantech Q80/G200/G300/G500 | $3,45 | $2,35 |
| Philips Fisio 630 | $5,17 | $2,50 |
| Philips Fisio 659/655/670/9@9a | $4,14 | $2,65 |
| Philips Genie | $4,83 | $2,70 |
| Philips Savvy/Fisio/Ozeo/Xenium | $3,45 | $2,30 |
| Philips Savvy/Xenium/Ozeo | $5,17 | $3,00 |
| Rolsen 922 / Telit 310/GM210 | $5,17 | $2,55 |
| Sagem 922/my-X2/my-X5/V55/V65/MC3026 | $4,83 | $2,45 |
| Sagem my-C2/my-C3B | $6,55 | $3,10 |
| Samsung A100 | $4,83 | $2,45 |
| Samsung A200/R210/T100/E730/S500/D500 | $3,45 | $2,35 |
| Samsung A460/A500/N240 | $5,17 | $2,75 |
| Samsung D800/D820/D520/D900 | $4,14 | $2,75 |
| Samsung D820/D800/E900/D900/D520 | $10,00 | $5,95 |
| Samsung E530/D730/X810/E880 | $3,45 | $2,60 |
| Samsung E720/E620/D720 CCH200WBE | $8,62 | $5,85 |
| Samsung P730/E720/E620/E810 | $3,45 | $2,40 |
| Samsung S100 | $4,83 | $2,55 |
| Samsung SCH-200 | $5,17 | $3,00 |
| Samsung SCH-411 | $6,55 | $2,70 |
| Samsung SGH-600/2100/2400/N100 | $4,83 | $2,45 |
| Sendo S200/S230/M550 | $3,45 | $2,35 |
| Sharp GX30/GX15 / Panasonic VS2/VS7 | $3,45 | $2,40 |
| Siemens C25/C35/S35/M35/ME45/SL45 | $3,45 | $2,30 |
| Siemens C55/S55/CX65/S65/CX75/SX1 | $3,45 | $2,35 |
| Siemens CL50 | $4,83 | $2,55 |
| Siemens S4/Sony 1000 | $5,17 | $2,70 |
| Siemens S40 | $4,83 | $2,45 |
| Siemens S6/S10/Sony 2000 | $5,17 | $3,00 |
| Siemens ST55/ST60 | $5,17 | $2,45 |
| Sony CMD-J5/J6/J7/J70/Z7 | $3,45 | $2,30 |
| Sony CMD-Z1 / Bosch 509 | $4,83 | $2,50 |
| Sony CMD-Z5/CD5 | $4,83 | $2,45 |
| SonyEricsson K750i/W800i CLA-60 | $8,62 | $6,50 |
| SonyEricsson K750i/W800i/Z520i/K790i | $4,14 | $2,75 |
| SonyEricsson T68i/K700i/Z200/Z600/P910i | $3,45 | $2,30 |
| Synertek S-200 / Kyocera 3035 | $4,14 | $2,40 |
| Synertek S-500e | $5,17 | $2,80 |
| U-drive cigar 3 socket + USB WF-0096 | $10,00 | $8,30 |
| Ubiquam U-100/U-105 | $7,59 | $4,85 |
| Ubiquam U-100/U-105 | $5,17 | $2,80 |
| Ubiquam U-300 / Pantech Curitel HX-550 | $5,17 | $2,85 |
| VK Mobile CG107/VG107/VG207 | $4,83 | $2,45 |
| Voxtel BD30/BD38/BD40/V50/ST11/V300/SC10 | $3,45 | $2,30 |
| Voxtel V500/3iD/V380/V350/2iD/1iD/RX11/V700 | $3,45 | $2,45 |
| МТС i42/i43 / Sitronics SM-3120 / Fly Bird MP-100 | $6,55 | $3,45 |
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЬНОЕ КПК
| Наименование | Розница | Опт |
| 5,0 V / 1,00 A USB female | $5,86 | $3,65 |
| 5,0 V / 2,00 A type Delta/PSP IC-L9821 | $8,62 | $6,85 |
| Asus A600 | $8,62 | $4,50 |
| Blackberry | $8,62 | $4,50 |
| Danger | $8,62 | $4,50 |
| Dell Axim X3 | $8,62 | $4,50 |
| Fujitsu-Siemens Pocket Loox 720 / Asus 716/730 2,00A | $10,00 | $6,85 |
| HP 548/565/568 | $8,62 | $4,50 |
| HP Ipaq 1910/1940/2210/4350/4700/3800 | $8,62 | $4,50 |
| HP Ipaq 1940/3800/4150/2210/4700 2,00A | $10,00 | $6,65 |
| HP Ipaq 1940/3800/4150/2210/4700/6340 | $6,55 | $4,20 |
| HP Ipaq 3600/3700 | $8,62 | $4,50 |
| i-mate SP3/SP3i/SP4m/Jam/K-Jam / HTC P3300 2,00A | $10,00 | $6,85 |
| Lenovo ET180 | $8,62 | $4,50 |
| Loox/Visor | $8,62 | $4,50 |
| Mio 338/339/528 / Viewsonic V35/V36/V37 / Rover P3 | $8,62 | $4,50 |
| Mio 558 | $8,62 | $4,50 |
| Palm 500/505/Tungsen T/W/C/E/T3/Zire/Zire 71 | $8,62 | $4,50 |
| Samsung A500 | $8,62 | $4,50 |
| Samsung A600/A620 | $8,62 | $4,50 |
| Sanyo 4900 | $8,62 | $4,50 |
| Sharp Zaurus 5500/5000 | $8,62 | $4,50 |
| Sony S/N | $8,62 | $4,50 |
| Sony T/NR/SJ/TJ25/TJ37/TH55/TJ27/NZ/TG50 | $8,62 | $4,50 |
| Sony UX50 | $8,62 | $4,50 |
| Toshiba E740/E310/E350 | $8,62 | $4,50 |
| XDA O2 | $8,62 | $4,50 |
| XDA O2 II | $8,62 | $4,50 |
| XDA O2 II / Qtek 2020 2,00A | $9,31 | $6,50 |
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО НАСТОЛЬНОЕ
| Наименование | Розница | Опт |
| Alcatel 500+СЗУ | $12,07 | $6,00 |
| Benefon IO/Spica | $12,07 | $8,00 |
| Ericsson 1018/688/T10/T18 | $15,52 | $8,00 |
| Ericsson 628/688/A1018 | $10,00 | $7,00 |
| Ericsson 788/768/T10/T18 | $15,52 | $9,00 |
| Ericsson 788/T10/T18/588 | $12,76 | $12,00 |
| Ericsson T20 | $8,62 | $2,50 |
| Ericsson T28/R320 | $8,62 | $3,50 |
| Ericsson T68 | $12,07 | $7,00 |
| Motorola V3688/V50 | $8,62 | $8,00 |
| Motorola V3688/V50/V3690 | $15,52 | $8,00 |
| Nokia 3110 | $12,07 | $6,00 |
| Nokia 3210 | $8,62 | $2,50 |
| Nokia 3210/5110/6110/7110 | $15,52 | $9,00 |
| Nokia 3310 | $5,17 | $2,50 |
| Nokia 6250 | $12,07 | $5,00 |
| Nokia 8110 | $15,52 | $8,00 |
| Nokia 8810 | $8,62 | $8,00 |
| Nokia 8850 | $18,97 | $13,00 |
| Panasonic G500 | $15,52 | $8,00 |
| Panasonic GD90 | $12,07 | $8,00 |
| Samsung SGH-2100 + ЗУ сет. | $13,45 | $2,50 |
| Samsung SGH-2400 | $8,62 | $2,50 |
| Samsung T500 | $13,45 | $9,00 |
| Siemens C35 | $8,62 | $3,00 |
| Siemens C35/M35/S35 | $15,52 | $8,00 |
| Siemens S25 | $8,62 | $2,50 |
| Наименование | Розница | Опт |
| 5,0 V / 0,3-0,5 A USB female | $5,17 | $3,50 |
| Alcatel 310/311/511/512/535/756 | $7,59 | $4,10 |
